저장되는 글은 「나중에 따라 할 것」, 퍼가는 글은 「짧은 한 줄 + 영상·사진」이다
우리 팔로워 중 한국어로 활동하는 91개 계정의 최근 7일 글을 같은 기준으로 쟀다. 우리는 천 뷰당 북마크+재게시 1.9, 벤치마크 10개는 1.4~13.1이다.
찾은 것
- 1위는 우리와 같은 소재다 — 포장이 다르다
htest001은 실손 청구 글 하나로 북마크 1,715(좋아요 892보다 많다). 첫 줄 하나에 대상·시간·결과·개수가 다 들어 있다: 「묵혀뒀던 실손보험금 3년 치를 앱으로 3분 만에 일괄 청구해 타먹는 치트키 6가지」. 6가지는 프리미엄 긴 글의 「더 보기」 아래 본문에 전부 쓴다. 우리 진료비 카드는 같은 소재인데 첫 줄이 「비급여라고 다 맞게 받은 돈은 아니다」였다.
- 북마크형 5개의 공통점: 독자가 자기 몸·돈·면접에 그대로 쓴다
첫 줄에 「N가지」(htest001 상위 5편 전부) 또는 「~한 사람들 드루와」 같은 호명. 본문은 번호 단계(HoneyKim 상위 5편 전부 목록). 북마크가 재게시보다 2~4배 많다.
- 재게시형 5개의 공통점: 본문은 30~60자 한 줄, 내용은 영상·사진 4장
yammas22 상위 글 평균 31자, laterinfo_ 44자. 우리 글은 10줄 안팎이다. 재게시가 북마크보다 많다(ddya_S2_ 4,658 대 2,094).
- 영상이 저장도 퍼가기도 가장 많이 받는다
HoneyKim 저장의 98%, yammas22 86%, KoreAgenda 83%가 영상 글에서 나왔다. 우리는 9/30 이후 영상 1편.
벤치마크 10개와 우리
기준: 최근 7일 본문 글(답글·재게시 제외, 올린 지 6시간 넘은 글) · 천 뷰당 = (북마크+재게시) ÷ 조회 × 1000 · 글당 = (북마크+재게시) ÷ 편수.
| 계정 | 유형 | 팔로워 | 편 | 조회 중앙 | 북마크 | 재게시 | 천 뷰당 | 글당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @htest001 | 북마크형 | 19,008 | 365 | 154 | 3,432 | 824 | 13.1 | 11.7 |
| @LongSTShort | 북마크형 | 10,544 | 22 | 2,375 | 2,065 | 526 | 11.0 | 117.8 |
| @HoneyKim335442 | 북마크형 | 2,668 | 26 | 3,524 | 4,079 | 1,508 | 9.7 | 214.9 |
| @HUUK72670323 | 북마크형 | 2,658 | 16 | 481 | 37 | 38 | 9.5 | 4.7 |
| @NanahuyaFamily | 북마크형 | 2,316 | 17 | 2,205 | 80 | 85 | 5.6 | 9.7 |
| @laterinfo_ | 재게시형 | 11,795 | 129 | 31,218 | 16,711 | 9,515 | 2.5 | 203.3 |
| @ddya_S2_ | 재게시형 | 2,311 | 35 | 1,711 | 2,094 | 4,658 | 3.1 | 192.9 |
| @yammas22 | 재게시형 | 1,813 | 142 | 942 | 2,712 | 3,897 | 2.6 | 46.5 |
| @skyoustar | 재게시형 | 3,868 | 73 | 646 | 691 | 768 | 3.9 | 20.0 |
| @KoreAgenda | 재게시형 | 8,388 | 78 | 1,247 | 264 | 1,174 | 1.4 | 18.4 |
| @GsGswoo115233 (우리) | — | 약 2,900 | 35 | 650 | 75 | 56 | 1.9 | 3.7 |
북마크형 — 「나중에 따라 할 것」
계정을 누르면 저장이 가장 많이 붙은 글 5편과 첫 줄이 나온다.
@htest001 천 뷰당 13.1 · 글당 11.7
돈·권리 치트키 장문(프리미엄 긴 글) · 하루 47편 · 첫 줄에 대상·시간·결과·「N가지」
| 조회 | 북마크 | 재게시 | 매체 | 첫 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 82,416 | 1,715 | 370 | 글만 | 병원 다녀오고도 귀찮아서 묵혀뒀던 실손의료보험금 3년 치를 모바일 앱으로 3분 만에 일괄 청구해 타먹는 치트 |
| 25,857 | 627 | 150 | 글만 | 보험사가 '지급 불가'라며 싹 깎아버린 비급여 의료비 수백만 원을 소명서 한 장으로 타먹는 치트키 6가지. |
| 26,813 | 321 | 74 | 글만 | 통신 3사에 매달 8~9만원 갖다 바치다 알뜰폰 갈아타고 연 80만원 꽁돈 만드는 셀프 개통 치트키 5가지. |
| 26,302 | 245 | 57 | 글만 | 연말정산 때 남들 토해낼 때 100만원 환급 통장으로 꽂아 넣는 숨은 공제 챙기기 치트키 6가지. |
| 12,760 | 99 | 20 | 글만 | 전월세 세입자가 이사 나갈 때 집주인에게 당연히 받아내야 할 숨은 관리비 수십만 원 챙기는 치트키 6가지. |
@LongSTShort 천 뷰당 11.0 · 글당 117.8
면접·커리어 실전 조언 · 「친구들아」 호명 · 인용으로 자기 생각 얹기
| 조회 | 북마크 | 재게시 | 매체 | 첫 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 36,443 | 801 | 191 | 인용 | 이거보니까 든 생각인데 |
| 74,924 | 554 | 139 | 글만 | 디자이너 친구들아 |
| 28,360 | 372 | 120 | 사진1 | <대기업 면접 질문 80%는 여기서 나와요> |
| 43,245 | 106 | 15 | 사진1 | 헬로스핀깅! |
| 11,104 | 86 | 6 | 인용 | 비슷하게 웹디 친구들아 |
@HoneyKim335442 천 뷰당 9.7 · 글당 214.9
홈트 영상 + 따라 하는 번호 목록 · 「~한 사람들 드루와」 호명
| 조회 | 북마크 | 재게시 | 매체 | 첫 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 108,090 | 934 | 353 | 영상 | 난 좀 엉덩이에 살이 |
| 44,205 | 673 | 232 | 영상 | 팔 아래 덜렁덜렁살 시른사람들 |
| 45,956 | 627 | 239 | 영상 | 내 등이랑 어깨가 앞으로 말려 |
| 82,175 | 637 | 220 | 영상 | 아침부터 목이랑 어깨가 꽉~뭉친자들 당장에 드루와봐 |
| 89,081 | 397 | 110 | 영상 | 플랭크 1분씩 하는데 |
@HUUK72670323 천 뷰당 9.5 · 글당 4.7
「▪️ ○○ N가지」 제목형 정보 글 + 사진 1장
| 조회 | 북마크 | 재게시 | 매체 | 첫 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 5 | 10 | 사진1 | ▪️ 심리학 연구에서 밝혀진 ‘내가 나를 착각하는 순간’ 7가지 |
| 823 | 8 | 7 | 사진1 | ▪️ 이직 사유, 면접에서는 이렇게 바꿔 말하자 10가지 |
| 654 | 5 | 3 | 사진2 | ▪️ 서울에서 가장 예약하기 힘든 무료 뮤지엄, 2월 25일 예매 오픈 |
| 538 | 3 | 4 | 사진1 | ▪️ 우크라이나 때문에 갑자기 형제국 돼버린 나라 |
| 352 | 1 | 3 | 글만 | ▪️ 좋은 음식도 모르고 먹으면 독이 된다 |
@NanahuyaFamily 천 뷰당 5.6 · 글당 9.7
한옥 숙소 정보 리스트 + 사진 4장(가격·인원·침실)
| 조회 | 북마크 | 재게시 | 매체 | 첫 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 14 | 14 | 사진4 | ⭐️공주 고즈넉한 한옥 독채 숙소 |
| 2,328 | 18 | 9 | 사진4 | ⭐️부여 고즈넉한 한옥 숙소 |
| 3,102 | 12 | 13 | 사진4 | ⭐️부여 고즈넉한 한옥 숙소 |
| 2,325 | 9 | 5 | 사진4 | ⭐️공주 고즈넉한 한옥 독채 숙소 |
| 2,205 | 4 | 7 | 사진4 | ⭐️공주 고즈넉한 한옥 독채 숙소 |
우리에게 옮길 것 (제안 — 우님 확인 후 적용)
- 01손해 카드 첫 줄을 「약속형」으로
[대상] + [시간·도구] + [얻는 것] + [N가지]. 예: 진료비 → 「병원비 영수증 5년 치, 심평원에 넣고 돌려받는 법 3가지」. 10-01 우리 실측도 첫 줄 숫자 리스트형 천 뷰당 14.2 대 2.0이었다.
- 02손해 카드 하루 2편은 그림 없이 장문(프리미엄 긴 글)으로 시험
htest001은 글만 100%로 저장 1위. 그림 카드 2편 대 장문 2편을 3일 비교.
- 03영상은 두 종류로
저장형 = 몸·생활 따라 하기 영상 + 번호 단계(HoneyKim), 퍼가기형 = 가족·동물·감동 생활 영상 + 30자 한 줄(yammas22·후추). X 검색 공급처는 오늘 추가함.
- 04영상·사진 글은 본문을 한 줄로
재게시형 상위 글은 31~61자. 영상 글에 설명을 길게 붙이지 않는다.
- 05인용글은 「독자 일에 쓰는 조언」으로
LongSTShort 저장의 44%가 인용 — 「이거 보니까 든 생각인데」 + 실무 조언. 우리 인용은 잡학·한일 비교가 많다.
출처와 한계
출처
- 우리 팔로워 목록(10-02 수집, 644명) → 한글 이름·소개 + 팔로워 1천+ 91개 계정
- 각 계정 프로필 응답에서 최근 7일 글의 조회·북마크·재게시·답글·좋아요·매체를 10-06 15~16시에 수집
- 우리 계정은 같은 기준(7일·6시간+)으로 매시 평가가 수집한 `_me_top.json`에서 계산